Complete Meal 360
"Been having this as my breakfast in the mornings and it's great. Tasty, smooth and filling." *Riley
"Been having this as my breakfast in the mornings and it's great. Tasty, smooth and filling." *Riley
Découvrir
INFO NUTRITION
| Valeurs pour: | per 100g | per 100g serving |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1683 | 1683 |   |   |
| Énergie (kcal) | 400 | 400 |   |   |
| Lipides (g) | 10 | 10 |   |   |
| dont saturés (g) | 2.0 | 2.0 |   |   |
| Glucides (g) | 47 | 47 |   |   |
| dont Sucres (g) | 8.9 | 8.9 |   |   |
| Fibre (g) | 6.0 | 6.0 |   |   |
| Protéines (g) | 30 | 30 |   |   |
| Sel (g) | 0.90 | 0.90 |   |   |
| Valeurs pour: | per 100g | per 100g serving | NRV* |   |
| Vitamine A (µg) | 181 | 181 | 23% |   |
| Vitamine C (mg) | 18 | 18 | 23% |   |
| Vitamine D (µg) | 1.1 | 1.1 | 23% |   |
| Vitamine E (mg) | 2.7 | 2.7 | 23% |   |
| Vitamine K (µg) | 17 | 17 | 23% |   |
| Thiamine (mg) | 0.5 | 0.5 | 42% |   |
| Riboflavine (mg) | 0.3 | 0.3 | 24% |   |
| Niacine (mg) | 3.9 | 3.9 | 24% |   |
| Acide Folique (µg) | 57 | 57 | 28% |   |
| Vitamine B12 (µg) | 0.6 | 0.6 | 24% |   |
| Vitamine B6 (mg) | 0.5 | 0.5 | 33% |   |
| Biotine (µg) | 12 | 12 | 23% |   |
| Acide Pantothénique (mg) | 1.5 | 1.5 | 25% |   |
| Calcium (mg) | 160 | 160 | 20% |   |
| Fer (mg) | 5.8 | 5.8 | 41% |   |
| Phosphore (mg) | 315 | 315 | 45% |   |
| Magnésium (mg) | 138 | 138 | 37% |   |
| Zinc (mg) | 5.9 | 5.9 | 59% |   |
| Iode (µg) | 34 | 34 | 23% |   |
| Potassium (mg) | 402 | 402 | 20% |   |
| Manganèse (mg) | 1.9 | 1.9 | 94% |   |
| Sélénium (µg) | 12 | 12 | 23% |   |
| Cuivre (mg) | 0.6 | 0.6 | 64% |   |
| Chrome (µg) | 76 | 76 | 189% |   |
| *Valeur de Référence des Nutriments |   |   |   |   |
Ingrédients
Banane Onctueuse
| Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. | |
| Avoine, Mélange de Protéines [Concentré de Whey Protéine (Lait), Isolat de Protéine de Soja, Concentré de Protéine de Lait], Graine de Lin Brune , Crème (Huile de Tournesol à Haute Teneur en Acide Oléique, Sirop de Glucose, Amidon Modifié) (Lait), Arôme, Mélange de Vitamines et Minéraux (Phosphate Tricalcique, Citrate de Potassium, Chlorure de Sodium, Phosphate de Dihydrogène de Potassium, Oxyde de Magnésium, Vitamine C, Gluconate de Zinc, Pyrophosphate Ferrique, Acétate de Vitamine E, Iodure de Potassium, Vitamine B3, Sélénite de Sodium, Acétate de Vitamine A, Vitamine B5, Gluconate de Cuivre, Monohydrate de Sulfate de Manganèse, D-Biotine, Vitamine B12, Vitamine D2, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Acide Folique, Vitamine K), MCT en Poudre (Triglycérides à Chaîne Moyenne (de la Noix de Coco), Fibre d'Acacia), Épaississant (Gomme Xanthane), Colorant (Curcumine), Edulcorant (Sucralose). | |
Fabriqué dans une usine qui manipule du lait, des œufs, des céréales avec gluten, des arachides, des noix et du soja. | |
Livraison Suivie
DESTINATION : FRANCE
Livraison Attendue Sous 3-5 Jours ouvrés
PARTENAIRE : DPD
| Panier entre 0 - 64,99€ | 5,99€ | Panier supérieur à 65€ | GRATUITE! |