Livraison Seulement 4,95€
Livraison Seulement 4,95€
Commande dans les Prochaines 19h 16m 38s la prochaine expédition !
| Valeurs pour: | per 100g | per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1490 | 447 | |
| Énergie (kcal) | 356 | 107 | |
| Lipides (g) | 1.3 | 0.4 | |
| dont saturés (g) | 0.6 | 0.2 | |
| Glucides (g) | 5.5 | 1.6 | |
| dont Sucres (g) | 0.1 | 0.0 | |
| Fibre (g) | 2.9 | 0.9 | |
| Protéines (g) | 82 | 25 | |
| Sel (g) | 2.95 | 0.89 | |
| Valeurs pour: | per 100g | per 30g serving | NRV* |
| Vitamine C (mg) | 41 | 12 | 15% |
| Vitamine D (µg) | 2.6 | 0.8 | 15% |
| Thiamine (mg) | 0.6 | 0.2 | 15% |
| Riboflavine (mg) | 0.7 | 0.2 | 15% |
| Niacine (mg) | 8.2 | 2.5 | 15% |
| Acide Folique (µg) | 102 | 31 | 15% |
| Vitamine B12 (µg) | 1.3 | 0.4 | 15% |
| Vitamine B6 (mg) | 0.7 | 0.2 | 15% |
| Biotine (µg) | 26 | 7.7 | 15% |
| Acide Pantothénique (mg) | 3.1 | 0.9 | 15% |
| Manganèse (mg) | 1.0 | 0.3 | 15% |
| Chrome (µg) | 20 | 6.1 | 15% |
| *Valeur de Référence des Nutriments |
| Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. | |
| Mélange de Protéines [Isolat de Protéine de Soja, Isolat de Protéine de Pois, Protéine de Riz Brun], Poudre de Cacao Allégée, Arôme, Sel, Épaississant (Gomme Xanthane, Gomme de Guar), Mélange de Vitamines et Minéraux (Vitamine C, Vitamine B3, Citrate de Manganèse, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B2, Vitamine B1, Vitamine D3, Picolinate de Chrome, Vitamine B12, Acide Folique, D-Biotine), Edulcorant (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protéase, Cellulase, Bêta-D-Galactosidase, Lipase). | |
Fabriqué dans une usine qui manipule du lait, des œufs, des céréales avec gluten, des arachides, des noix et du soja. | |