Livraison Seulement 4,95€
Livraison Seulement 4,95€
Commande dans les Prochaines 17h 11m 3s la prochaine expédition !
| Valeurs pour: | per 100ml | per 300ml serving | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 26 | 79 | |
| Énergie (kcal) | 6.0 | 19 | |
| Lipides (g) | 0.0 | 0.0 | |
| dont saturés (g) | 0.0 | 0.0 | |
| Glucides (g) | 1.5 | 4.6 | |
| dont Sucres (g) | 0.3 | 1.0 | |
| Fibre (g) | 0.0 | 0.1 | |
| Protéines (g) | 0.0 | 0.0 | |
| Sel (g) | 0.13 | 0.4 | |
| Micronutriments | per 100ml | per 300ml serving | NRV* |
| Sodium (mg) | 52 | 157 | |
| Potassium (mg) | 62 | 187 | 9.40% |
| Magnésium (mg) | 20 | 60 | 16% |
| Calcium (mg) | 20 | 60 | 7.50% |
| Vitamine C (mg) | 27 | 80 | 100% |
| Vitamine B5 (mg) | 0.4 | 1.2 | 20% |
| Vitamine B6 (mg) | 0.5 | 1.4 | 100% |
| Vitamine B12 (µg) | 0.8 | 2.5 | 100% |
| *% Valeur de Référence des Nutriments |
| Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. | |
| Poudre d'Eau de Coco, Arôme, Acide (Acide Citrique), Chlorure de Sodium, Sulfate de Potassium, Colorant (Betterave Rouge), Phosphate Tricalcique, Oxyde de Magnésium, Vitamine C (Acide Ascorbique), Vitamine B6, Vitamine B5, Vitamine B12, Edulcorant (Sucralose). | |
Fabriqué dans une usine qui manipule du lait, des œufs, des céréales avec gluten, des arachides, des noix et du soja. | |